| 订货号 | CS8040D |
| 规格 | |
| pH值 | 0 - 14 |
| 零点 (pH) | 7.00 ± 0.25 |
| 参比系统 | Double |
| ORP值 | -1000mV ~+1000mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 参比系统 | Double |
| 电导率 | 1.0 μS/cm~ 20.00 mS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.01 mS/cm |
| 温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS | 1.0 ppm~ 10.00 ppt |
| 分辨率 | 0.1 ppm~ 0.01 ppt |
| TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
| 盐度 | 0.0~ 16.0 g/L |
| 分辨率 | 0.1 g/L |
| 测量精度 | ±0.5% FS |
| 盐度系数 | 0.2~0.8 Factory default(0.60) |
| 液接材质 | Graphite |
| 温度 | 0 - 60 °C |
| 精确度 | ± 0.5 °C |
| 单位 | °C |
| 壳体材质 | POM |
| 尺寸 | Φ45 x 176 mm |
| 本体重量 | 350 g |
| 电极帽 | NPT 3/4" NPT |
| 电缆长度 | 5m |
| 接线 | terminals |
| 通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU |
| 电源输入 | DC 12~24V |
| 输出 | pH,ORP,电导率, TDS,盐度, 温度 |
| 防护等级 | IP68 |
|
|
*一年质量保证,无需更换配件 |
|
|
|
(Optional Accessory) |
|
A580 Flow Cell |
|
材质 |
PMMA |
接口 |
3/4”NPT fitting |
连接管尺寸 |
10x6.5 mm |
温度 |
0-60 °C |
压力 |
0-3bar |
尺寸 |
83(L)X69(W) x 230(H) mm |
| 订货号 | CS8041D |
| 规格 | |
| pH值 | 0 - 14 |
| 零点 (pH) | 7.00 ± 0.25 |
| 参比系统 | Double |
| ORP值 | -1000mV ~+1000mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 参比系统 | Double |
| 导电度 | 1.0 μS/cm~ 500.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.1 mS/cm |
| 温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS | 1.0 ppm~ 250.0 ppt |
| 分辨率 | 0.1 ppm~ 0.1 ppt |
| TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
| 盐度 | 0.0~ 500.0 g/L |
| 分辨率 | 0.1 g/L |
| 测量精度 | ±0.5% FS |
| 盐度系数 | 0.2~0.8 Factory default(0.60) |
| 液接材质 | 4 Electrode Graphite |
| 温度 | 0 - 60 °C |
| 精确度 | ± 0.5 °C |
| 单位 | °C |
| 壳体材质 | POM |
| 尺寸 | Φ45 x 176 mm |
| 本体重量 | 350 g |
| 电极帽 | NPT 3/4" NPT |
| 电缆长度 | 5m |
| 接线 | terminals |
| 通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU |
| 电源输入 | DC 12~24V |
| 输出 | pH,ORP,电导率, TDS,盐度, 温度 |
| 防护等级 | IP68 |
*一年质量保证,无需更换配件 |
|
|
|
(Optional Accessory) |
|
A580 Flow Cell |
|
材质 |
PMMA |
接口 |
3/4”NPT fitting |
连接管尺寸 |
10x6.5 mm |
温度 |
0-60 °C |
压力 |
0-3bar |
尺寸 |
83(L)X69(W) x 230(H) mm |
| 订货号 | CS8042D |
| 规格 |
|
| pH值 | 0 - 14 |
| 零点 (pH) | 7.00 ± 0.25 |
| 参比系统 | Double |
|
|
| 余氯 | 0~20.00mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 精度 | ±1% |
|
|
| 电导率 | 1.0 μS/cm~ 20.00 mS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.01 mS/cm |
| 温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS | 1.0 ppm~ 10.00 ppt |
| 分辨率 | 0.1 ppm~ 0.01 ppt |
| TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
| 盐度 | 0.0~ 16.0 g/L |
| 分辨率 | 0.1 g/L |
| 测量精度 | ±0.5% FS |
| 盐度系数 | 0.2~0.8 Factory default(0.60) |
| 液接材质 | Graphite |
|
|
| 温度 | 0 - 60 °C |
| 精确度 | ± 0.5 °C |
| 单位 | °C |
| 壳体材质 |
|
POM |
|
| 传感器 | Φ45 x 176 mm |
| 壳体材质 | 350 g |
| 尺寸 | NPT 3/4" NPT |
| 本体重量 | 5m |
| 电极帽 | terminals |
| 电缆长度 | RS-485 Modbus RTU |
| 接线 |
|
| 通信接口/协议 | DC 12~24V |
| 电源输入 | pH,余氯,电导率, TDS,盐度, 温度 |
| 输出 | Temperature |
| 防护等级 | IP68 |
*一年质量保证,无需更换配件 |
|
|
|
(Optional Accessory) |
|
A580 Flow Cell |
|
材质 |
PMMA |
接口 |
3/4”NPT fitting |
连接管尺寸 |
10x6.5 mm |
温度 |
0-60 °C |
压力 |
0-3bar |
尺寸 |
83(L)X69(W) x 230(H) mm |
| 订货号 | CS8050D |
| 规格 | |
| • pH值 | 0 - 14 |
| 零点 (pH) | 7.00 ± 0.25 |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 参比系统 | SNEX Ag/ AgCl/ KCl |
| 液接界 | SNEX |
| • ORP值 | -2000mV - 2000mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 精度 | ±1mV |
| 敏感膜 | Pt |
| 液接界 | SNEX |
| • 电导率 | 1.0 μS/cm~ 20.00 mS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.01 mS/cm |
| 电极常数 | K=1.0 |
| 温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
| • TDS | 1.0 ppm~ 10.00 ppt |
| 分辨率 | 0.1 ppm~ 0.01 ppt |
| TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
| • 盐度 | 0.0~ 16.0 g/L |
| 分辨率 | 0.1 g/L |
| 测量精度 | ±0.5% FS |
| 盐度系数 | 0.2~0.8 系统默认(0.60) |
| 液接材质 | 玻璃, Pt |
| • 溶解氧 | 0.0-400.0%,0.00-40.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.1%,0.01 mg/L |
| 精度 | ±0.2% FS |
| 压力 | +20 ~ -10 bar |
| 方法 | 极谱法 |
| 盐度补偿范围 | 0.0~50.0 ppt |
| 温度补偿范围 | 0.0~50.0 °C |
| 压力补偿范围 | 600~2000 mBar |
| 反应时间 | < 60 s (95%,25 °C) |
| 稳定时间 | 15 - 20 min |
| 零点漂移 | <0.5% |
| • 温度 | 0 - 60 °C |
| 精确度 | ± 0.5 °C |
| 单位 | °C |
| 壳体材质 | POM |
| 尺寸 | Φ72 x 205 mm |
| 本体重量 | 1.0 Kg |
| 电极帽 | NPT 1" |
| 电缆长度 | 5m |
| 接线 | 端子 |
| 通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU |
| 电源输入 | DC 12~24V |
| 输出 | pH,ORP,电导率, TDS,盐度, 溶解氧, 温度 |
| 防护等级 | IP68 |



