数字型 电导电极[资料下载]
型号/应用
规格
外观样式、电极长度可定制
目前有三种外观可供选择,欢迎咨询和选购!![]() |
高温高压 电导率传感器
1μS/cm-20 mS/cm
工业用水、地表水、通用自来水
1μS/cm-20 mS/cm
工业用水、地表水、通用自来水

| 测量范围 | 1.0 μS/cm~ 20.00 mS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.01 mS/cm |
| 电极常数 | K=1.0 |
| 参考温度 | 15.0 ~35.0 °C |
| 温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS测量范围 | 1.0 ppm~ 10.00 ppt |
| 分辨率 | 0.1 ppm~ 0.01 ppt |
| TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
| 盐度测量范围 | 1.0 mg/L~ 10.0 g/L |
| 温度测量范围 | -10.0~130.0 °C |
| 压力 | 0 ~ 10 bar |
| 壳体材料 | 钛镀黑,不锈钢 |
| 安装螺纹 | NPT3/4" |
| 电池常数 | 2-Electrode, K=1.0 cm-1 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子 |
| 输出 | RS485 Modbus RTU |
| 电源输入 | DC 9~24V |
| 防护等级 | IP68 |
| 信号输出 可选 | RS485 Modbus (默认) |
| 4-20mA | |
| RS485 & 4-20mA | |
| 高温款 | CS3621D |
| 高压/高温 | CS3621DT |
高温高压 电导率传感器
0.1 μS/cm - 200.0 μS/cm
适用纯净的锅炉水,发电厂,冷凝水
0.1 μS/cm - 200.0 μS/cm
适用纯净的锅炉水,发电厂,冷凝水

| 测量范围 | 0.1 μS/cm - 200.0 μS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm |
| 电极常数 | K=0.1 |
| 参考温度 | 15.0 ~35.0 °C |
| 温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS测量范围 | 1.0 ppm~ 100.00 ppm |
| 分辨率 | 0.1 ppm |
| TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
| 盐度 测量范围 | 1.0 mg/L~ 10.0 mg/L |
| 温度 测量范围 | -10.0~130.0 °C |
| 压力 | 0 ~ 10 bar |
| 壳体材料 | 不锈钢 |
| 安装螺纹 | NPT3/4" |
| 电池常数 | 2-Electrode, K=1.0 cm-1 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子 |
| 输出 | RS485 Modbus RTU |
| 电源输入 | DC 9~24V |
| 防护等级 | IP68 |
| 信号输出 可选 | RS485 Modbus (默认) |
| 4-20mA | |
| RS485 & 4-20mA | |
| 高温款 | CS3622D |
| 高压/高温 | CS3622DT |
高温高压 电导率传感器
0.1 μS/cm - 200.0 μS/cm
超纯水
0.1 μS/cm - 200.0 μS/cm
超纯水

| 测量范围 | 0.00 μS/cm - 20.00 μS/cm |
| 分辨率 | 0.01 μS/cm |
| 电极常数 | K=0.01 |
| 参考温度 | 15.0 ~35.0 °C |
| 温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS测量范围 | 0 ppm~ 10.00 ppm |
| 分辨率 | 0.01 ppm |
| TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
| 盐度 测量范围 | 0 mg/L~ 10.0 mg/L |
| 温度 测量范围 | -10°C - 130°C |
| 压力 | 0 ~ 10 bar |
| 壳体材料 | 不锈钢 |
| 安装螺纹 | NPT3/4" |
| 电池常数 | 2-Electrode, K=1.0 cm-1 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子 |
| 输出 | RS485 Modbus RTU |
| 电源输入 | DC 9~24V |
| 防护等级 | IP68 |
| 信号输出 可选 | RS485 Modbus (默认) |
| 4-20mA | |
| RS485 & 4-20mA | |
| 高温款 | CS3623D |
| 高压/高温 | CS3623DT |
| 订货号 | CS3701D5T |
| 电导率 | 1.0 μS/cm~ 20.00 mS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.01 mS/cm |
| 温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS | 1.0 ppm~ 10.00 ppt |
| 分辨率 | 0.1 ppm~ 0.01 ppt |
| TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
| 盐度 | 0.0~ 16.0 g/L |
| 分辨率 | 0.1 g/L |
| 测量精度 | ±0.5% FS |
| 盐度系数 | 0.2~0.8 Factory default(0.60) |
| 温度 | 0 - 60 °C |
| 精确度 | ± 0.5 °C |
| 单位 | °C |
| 压力 | 0 ~ -8 bar |
| 壳体材质 | PP+POM |
| 液接材质 | 石墨 |
| 尺寸 | Φ30x160 mm |
| 电极常数 | 两极式, K=1.0 cm-1 |
| 电极帽 | NPT 3/4" |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子 |
| 通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU |
| 电源 | DC 12-24V |
| 输出 | 电导率, TDS, 温度 |
| 防护等级 | IP68 |
| 订货号 | CS3740D5T |
| 电导率 | 1.0 μS/cm~ 500.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.1 mS/cm |
| 温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS | 0.0 ppm~500.0 ppt |
| 分辨率 | 0.1 ppm~ 0.1 ppt |
| TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
| 盐度 | 0.0~ 400.0 g/L |
| 分辨率 | 0.1 g/L |
| 测量精度 | ±0.5% FS |
| 盐度系数 | 0.2~0.8 出厂默认(0.60) |
| 温度 | 0 - 60 °C |
| 精确度 | ± 0.5 °C |
| 单位 | °C |
| 压力 | 0 ~ -8 bar |
| 壳体材质 | PP+POM |
| 尺寸 | Φ30x160 mm |
| 液接材质 | 石墨 |
| 电极常数 | 四极式, K=0.45 cm-1 |
| 电极帽 | NPT 3/4" |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子 |
| 通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU |
| 电源 | DC 12-24V |
| 输出 | 电导率, TDS, 温度 |
| 防护等级 | IP68 |



