Sodium ( Na+ ) 

| 测量范围 | 0.02 ppm -100,000 ppm | 
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 | 
| 精确度 | ±0.01 | 
| 干扰 | Ag+, Li+, H+ | 
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 | 
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于1M钠标准溶液中 | 
| pH值范围 | 5-12 pH 和钠浓度相关 | 
| 输出阻抗 | 300-500MΩ | 
| 维护和清洗 | 去离子水 | 
| 参比电极 | SNEX固态液接界,稳定耐污染 | 
| 材质 | ABS+PVC | 
| 应用 | 矿泉,饮用水;工业循环水;废水;地表水;海水;矿石;土壤;食品;生物体液,血液临床分析等 | 
| 单位选择 | mg/L,ppm,ppb,g/L,mmol/L,% | 
| 使用温度范围 | 0 - 60.0 °C | 
| 温度分辨率 | 0.1 °C | 
| 温度显示 | 手动 / 自动 | 
| 校准 | 1点校准,2点校准,最多3点校准 | 
| 标准液 | 0,0.1,1,10,100,1000,10000,100000 | 
| 校准方式 | 标液自动标定,手动输入电位值标定 | 
| 电极 | 可更换电极 (CS6910NA ) | 
| 屏幕 | 20 * 34 mm 多行液晶背光显示屏 | 
| 保护等级 | IP67 | 
| 自动背光 | 背光长亮(可关闭) | 
| 自动关机 | 10 分钟 | 
| 电源 | 1*1.5V AAA 电池 | 
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm | 
| 重量 | 95 克 | 


 
  




