FCL5000 全能型 余氯控制器/变送器
 
 
●128*64点阵液晶显示,中英文可切换;IP65防尘防水等级,全天候稳健运作
●仪表可调的数字滤波系数显示数据更稳定、高抗干扰能力,适合大多数工业应用场合
●采用三电极恒电压电极法,无膜结构、无需添加电解液,维护简单寿命长
●标配有流通槽(流量大于30L/H)
●仪表有双通道,可同时接入和测量pH和余氯,并对余氯进行pH自动补偿
●采用DPD比色法进行比对校准
●简易菜单设计,操作便捷,校准快速
●两路4~20mA隔离电流输出
●RS-485接口,光电隔离处理,安全可靠
●MODBUS - RTU通讯协议,可双向对仪表进行设置方便现场调试使用
●两路开关量控制继电器,1路功能继电器
●温度读值偏移调整
●电源85-260VAC (或24VDC选购)
|  |  |  |  | 
| 自来水厂 | 饮用水 | 游泳池 | 食品清洁 | 
| 余氯  | 测量范围 | 0.00~20.00 mg/L | 
| 分辨率 | 0.01 mg/L | |
| 测量精度(电子单元) | ±0.10 mg/L | |
| 酸碱度 | 测量范围 | 0.00~14.00 pH | 
| 分辨率 | 0.01 pH | |
| 测量精度(电子单元) | ±0.01 pH | |
| 输入阻抗 | ≥1012 Ω | |
| 
 温度 
 | 测量范围 | -10.0~130.0℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 测量精度 | ±0.3℃ | |
| 温度输入 | PT1000 | |
| 温度补偿 | 自动/手动 | |
| 变送电流 | 输出类型 | 两路4~20 mA (对应范围可设定) | 
| 电流精度 | ±1% F.S | |
| 输出负载 | 小于500 Ω | |
| 开关控制 | 功能继电器 | 1个(可设定为清洗或报警功能) | 
| 开关量继电器 | 2个 SPST继电器 | |
| 负载能力 | 2.5A 230VAC | |
| 数据传输 | 传输接口 | 一路RS485 隔离电压2500Vrms | 
| 通讯协议 | MODBUS-RTU (读写双向通讯) | |
| 其他参数 | 工作电源 | 85~260VAC 或 18~36VDC(订货前用户可选) | 
| 工作温度 | 0~60℃ | |
| 工作湿度 | 相对湿度 < 90% | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 安装方式 | 表盘安装 | |
| 外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×132 mm | |
| 开孔尺寸 | 92.5×92.5 mm(正公差) | 
| 型 号 | 应 用 | 产品图 | 
| FCL5000 | 余氯 控制器/变送器 |  | 
| CS5530 余氯电极 | 余氯检测 |  | 
| CS5520 余氯电极 | 余氯检测 |  | 


 
  




